1 | Panthea EU | | Yes |
2 | Cosmonaut Stakes ๐ค | | Yes |
3 | ๐ 79anvi ๐ | | Yes |
4 | Oldcat | | No |
5 | Inter Blockchain Services | | Yes |
6 | Wave | | Yes |
7 | Moon Core | | Yes |
8 | Boba-1 | | Yes |
9 | Treestaker | | Abstain |
10 | PFC - Plan For Chaos | | Yes |
11 | Radix | | Abstain |
12 | ProvLabs 2 | | Abstain |
13 | ProvLabs | | Abstain |
14 | ๐ WHEN MOON ๐ WHEN LAMBO ๐ฅ RESTAKE โ
| | Abstain |
15 | Crosnest | | Abstain |
16 | Blockval | Restake | | Yes |
17 | Alien | | Yes |
18 | wombat | | Yes |
19 | medium | | Yes |
20 | Vnode_casH | | Yes |
21 | ๐ฅ BIERFORGE โ ๐ฅ REStake | | Yes |
22 | MetaMNode๐ฆ | | Yes |
23 | BonyNode๐ | | Yes |
24 | AnyValid | | Yes |
25 | AutoStake ๐ก๏ธ Slash Protected | | Yes |
26 | sorare | | Yes |
27 | JustSmile | | Yes |
28 | StakeAngle | | Yes |
29 | Qwind | | Yes |
30 | Add | | Yes |
31 | Meduza | | Yes |
32 | StingRay | | Yes |
33 | ChainTools | | Yes |
34 | F5 Nodes | | Yes |
35 | AlxVoy โก ANODE.TEAM | | Yes |
36 | LiluPunk | | Yes |
37 | BlockPro | | Abstain |
38 | ITRocket | | Yes |
39 | MZONDER | | Yes |
40 | remrerli | | Yes |
41 | pvl | | Yes |
42 | HighStakes.ch | Daily Airdrops | | Yes |
43 | polkachu.com | | Yes |
44 | node_cr | | Yes |
45 | ZL4T4 | | Yes |
46 | NLZ | | Yes |
47 | VALIDARIOS | | Yes |
48 | cryptobtcbuyer | | Yes |
49 | lesnik_utsa | | Yes |
50 | Perfect-nodes | | Abstain |
51 | LADA | | Yes |
52 | Concordian | | Abstain |
53 | arbiter34 | Figure | | Abstain |
54 | Provenance West | | Abstain |
55 | Figure | | Abstain |
56 | Endorphine Stake | | Yes |
57 | Nexus | | Yes |
58 | Provenance East | | Abstain |
59 | Lapatylin | | Yes |
60 | Quorix | | Yes |
61 | Smarte-x | | Yes |
62 | StakeUp | | Yes |
63 | SoloNation.io | | Yes |
64 | WellNode ๐ฆ | | Yes |
65 | Aurie | | Yes |
66 | Prymore | | Yes |
67 | BTCDigit | | Yes |
68 | GalaryStore | | Yes |
69 | Chain100 | | Yes |
70 | proveLabs | | Yes |
71 | ๐ฅSTAVR๐ฅ REStake ONโ
| | Yes |