Persistence One Node Locations
Persistence One Validator Statistics
100%
116,570,224 XPRT
Persistence One Validators
| Moniker | ||
|---|---|---|
| 59 | 10,652,636 XPRT 9.14% | |
| 88 | 8,203,340 XPRT 7.04% | |
| 96 | 4,630,061 XPRT 3.97% | |
| 85 | 4,026,268 XPRT 3.45% | |
| 100 | 3,739,657 XPRT 3.21% | |
| 63 | 3,693,476 XPRT 3.17% | |
| 99 | 3,322,890 XPRT 2.85% | |
| 8avo | 3,251,025 XPRT 2.79% | |
| 100 | 3,007,054 XPRT 2.58% | |
| 100 | 2,963,639 XPRT 2.54% | |
| 2,782,410 XPRT 2.39% | ||
| 88 | 2,713,211 XPRT 2.33% | |
| 13Crosnest | 98 | 2,625,845 XPRT 2.25% | 
| 2,566,874 XPRT 2.20% | ||
| 75 | 2,557,049 XPRT 2.19% | |
| 75 | 2,441,827 XPRT 2.09% | |
| 96 | 2,355,325 XPRT 2.02% | |
| 2,338,857 XPRT 2.01% | ||
| 2,310,699 XPRT 1.98% | ||
| 2,129,272 XPRT 1.83% | ||
| 88 | 2,102,302 XPRT 1.80% | |
| 100 | 2,082,178 XPRT 1.79% | |
| 23PoS Node | 75 | 2,080,249 XPRT 1.78% | 
| 100 | 2,046,707 XPRT 1.76% | |
| 25Xenea | 74 | 1,951,565 XPRT 1.67% | 
| 26RockX | 71 | 1,923,595 XPRT 1.65% | 
| 69 | 1,882,752 XPRT 1.62% | |
| 100 | 1,756,425 XPRT 1.51% | |
| 97 | 1,705,226 XPRT 1.46% | |
| 100 | 1,658,047 XPRT 1.42% | |
| 88 | 1,552,146 XPRT 1.33% | |
| 98 | 1,544,455 XPRT 1.32% | |
| 100 | 1,537,572 XPRT 1.32% | |
| 92 | 1,532,281 XPRT 1.31% | |
| 65 | 1,506,979 XPRT 1.29% | |
| 3601node | 100 | 1,474,133 XPRT 1.26% | 
| 1,428,277 XPRT 1.23% | ||
| 85 | 1,384,874 XPRT 1.19% | |
| 89 | 1,372,989 XPRT 1.18% | |
| 100 | 1,111,732 XPRT 0.95% | |
| 88 | 1,036,501 XPRT 0.89% | |
| 97 | 1,012,652 XPRT 0.87% | |
| 87 | 1,011,002 XPRT 0.87% | |
| 75 | 968,870 XPRT 0.83% | |
| 87 | 937,154 XPRT 0.80% | |
| 100 | 786,393 XPRT 0.67% | |
| 94 | 735,470 XPRT 0.63% | |
| 99 | 732,529 XPRT 0.63% | |
| 81 | 698,354 XPRT 0.60% | |
| 82 | 538,799 XPRT 0.46% | |
| 100 | 395,317 XPRT 0.34% | |
| 85 | 310,345 XPRT 0.27% | |
| 53OWALLET | 96 | 295,528 XPRT 0.25% | 
| 98 | 274,663 XPRT 0.24% | |
| 55DSRV | 95 | 257,802 XPRT 0.22% | 
| 83 | 222,344 XPRT 0.19% | |
| 85 | 183,708 XPRT 0.16% | |
| 83 | 123,779 XPRT 0.11% | |
| 59Enigma | 89 | 41,419 XPRT 0.04% | 
| 60Vadypto | 18,173 XPRT 0.02% | |
| 10,545 XPRT 0.01% | ||
| 97 | 10,103 XPRT 0.01% | |
| 63KJINC.io | 7,522 XPRT 0.01% | |
| 5,198 XPRT 0.00% | ||
| 2,226 XPRT 0.00% | ||
| 75 | 2,118 XPRT 0.00% | |
| 92 | 2,001 XPRT 0.00% | |
| 68J-Node | 84 | 1,500 XPRT 0.00% | 
| 99 | 1,350 XPRT 0.00% | |
| 70ITpro🚀 | 58 | 517 XPRT 0.00% | 
| 71Bit Cat🐱 | 70 | 443 XPRT 0.00% | 
| 83 | 5 XPRT 0.00% | 
