Chain4Energy Node Locations
Chain4Energy Validator Statistics
100%
91,788,444 C4E
Chain4Energy Validators
Moniker | ||
|---|---|---|
86 | 8,757,470 C4E 9.54% | |
2 OVOO | 86 | 8,043,251 C4E 8.76% |
98 | 5,862,907 C4E 6.39% | |
99 | 5,694,457 C4E 6.20% | |
5 KENO | 76 | 5,682,397 C4E 6.19% |
82 | 5,679,359 C4E 6.19% | |
93 | 3,895,708 C4E 4.24% | |
100 | 3,777,423 C4E 4.12% | |
86 | 3,416,317 C4E 3.72% | |
78 | 2,693,578 C4E 2.93% | |
99 | 1,897,070 C4E 2.07% | |
89 | 1,847,969 C4E 2.01% | |
90 | 1,690,247 C4E 1.84% | |
14 Spectrum | 1,649,972 C4E 1.80% | |
15 mahof | 100 | 1,639,924 C4E 1.79% |
100 | 1,635,627 C4E 1.78% | |
17 0xNodes | 100 | 1,627,972 C4E 1.77% |
18 cryptech | 99 | 1,624,740 C4E 1.77% |
100 | 1,604,957 C4E 1.75% | |
20 StakeUp | 86 | 1,531,331 C4E 1.67% |
97 | 1,494,188 C4E 1.63% | |
22 silent | 1,445,304 C4E 1.57% | |
90 | 1,441,377 C4E 1.57% | |
1,392,868 C4E 1.52% | ||
86 | 1,348,372 C4E 1.47% | |
93 | 1,292,290 C4E 1.41% | |
1,271,069 C4E 1.38% | ||
28 Alien | 97 | 976,375 C4E 1.06% |
29 Stardust | 85 | 976,268 C4E 1.06% |
30 SECARD | 100 | 976,267 C4E 1.06% |
31 Meerlabs | 96 | 975,292 C4E 1.06% |
32 MZONDER | 78 | 969,703 C4E 1.06% |
93 | 945,280 C4E 1.03% | |
78 | 659,406 C4E 0.72% | |
35 TAKESHI | 78 | 579,120 C4E 0.63% |
78 | 466,244 C4E 0.51% | |
93 | 431,461 C4E 0.47% | |
38 Finality | 68 | 420,948 C4E 0.46% |
39 Indonode | 82 | 412,040 C4E 0.45% |
40 DTEAM | 78 | 392,077 C4E 0.43% |
78 | 361,604 C4E 0.39% | |
78 | 351,469 C4E 0.38% | |
43 ushakov | 100 | 322,121 C4E 0.35% |
44 NakoTurk | 86 | 311,485 C4E 0.34% |
86 | 268,628 C4E 0.29% | |
46 Enigma | 73 | 228,613 C4E 0.25% |
81 | 198,223 C4E 0.22% | |
73 | 190,170 C4E 0.21% | |
70 | 190,103 C4E 0.21% | |
50 StakeRun | 76 | 190,005 C4E 0.21% |
69 | 53,476 C4E 0.06% | |
3,421 C4E 0.00% | ||
86 | 501 C4E 0.00% |
