Chain4Energy Node Locations
Chain4Energy Validator Statistics
100%
88,028,949 C4E
Chain4Energy Validators
Moniker | ||
---|---|---|
86 | 8,487,845 C4E 9.64% | |
2 OVOO | 86 | 7,953,535 C4E 9.04% |
100 | 5,691,630 C4E 6.47% | |
4 KENO | 79 | 5,682,251 C4E 6.45% |
100 | 4,562,740 C4E 5.18% | |
84 | 4,279,272 C4E 4.86% | |
92 | 3,894,655 C4E 4.42% | |
100 | 3,777,232 C4E 4.29% | |
86 | 3,415,289 C4E 3.88% | |
79 | 2,094,178 C4E 2.38% | |
91 | 1,852,341 C4E 2.10% | |
100 | 1,705,895 C4E 1.94% | |
98 | 1,690,198 C4E 1.92% | |
14 Spectrum | 1,649,535 C4E 1.87% | |
100 | 1,635,627 C4E 1.86% | |
16 mahof | 100 | 1,634,924 C4E 1.86% |
17 0xNodes | 100 | 1,627,972 C4E 1.85% |
18 cryptech | 100 | 1,624,740 C4E 1.85% |
100 | 1,605,370 C4E 1.82% | |
94 | 1,542,384 C4E 1.75% | |
21 StakeUp | 87 | 1,531,326 C4E 1.74% |
98 | 1,494,188 C4E 1.70% | |
23 silent | 1,445,363 C4E 1.64% | |
1,392,868 C4E 1.58% | ||
79 | 1,347,279 C4E 1.53% | |
93 | 1,292,730 C4E 1.47% | |
1,271,069 C4E 1.44% | ||
28 Alien | 100 | 976,372 C4E 1.11% |
29 Stardust | 87 | 976,268 C4E 1.11% |
30 SECARD | 100 | 976,267 C4E 1.11% |
31 Meerlabs | 98 | 975,292 C4E 1.11% |
32 MZONDER | 79 | 969,703 C4E 1.10% |
92 | 943,944 C4E 1.07% | |
79 | 658,671 C4E 0.75% | |
35 TAKESHI | 79 | 579,120 C4E 0.66% |
79 | 466,244 C4E 0.53% | |
93 | 431,491 C4E 0.49% | |
67 | 421,070 C4E 0.48% | |
39 Indonode | 87 | 412,040 C4E 0.47% |
40 DTEAM | 79 | 392,077 C4E 0.45% |
79 | 361,361 C4E 0.41% | |
79 | 351,469 C4E 0.40% | |
43 ushakov | 100 | 322,121 C4E 0.37% |
44 NakoTurk | 87 | 311,485 C4E 0.35% |
87 | 268,628 C4E 0.31% | |
46 Enigma | 70 | 228,750 C4E 0.26% |
83 | 196,965 C4E 0.22% | |
74 | 190,170 C4E 0.22% | |
71 | 190,103 C4E 0.22% | |
50 StakeRun | 78 | 190,005 C4E 0.22% |
70 | 53,476 C4E 0.06% | |
3,421 C4E 0.00% |